R1 Class
| Name | Track | Medical School | Advance Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Hannah | Primary Care | Wayne State University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adan, Najma
|
Preliminary | University of Washington | UW Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alayli, Adam | Preliminary | USF Health Morsani | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaya Carmoa, Izzy
|
Categorical | University of Washington
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachaalany, Santana | Categorical | Arkansas College of Ostepathic Medicine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baig, Azeez | Categorical | University of Kansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balaji, Swathi | Categorical | University of Southern California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstrom, Carson | Preliminary | Washington State University | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhatty, Hafsa | Categorical | Emory University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bramante, Juliet | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunker, Adam | Primary Care | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabal, Angelo | Categorical | University of California, Irvine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chang, Kyle | Categorical | California University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chowdhury, Anika | Preliminary | Wayne State University | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubitt, Celia | Physician Scientist | Washington University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do, An | Primary Care | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotson, Ashley | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du, Lina | Categorical | University of California, Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eller, Andrew | Alaska Rural Residency | University of Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futa, Bri | Categorical | Tulane University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerbino, Nicola | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomide, Gabe | Preliminary | Columbia University | UW Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grun, Casey | Physician Scientist | Yale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harbinson, Julia | Primary Care | Rush University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobson, Nicole | Categorical | University of Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoge, Anna | Categorical | Mayo Clinic Alix - Arizona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huynh, Daniel | Categorical | Stony Brook University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibabao, Courtney | Primary Care | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahn, Margo | Preliminary | Saint Louis University | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khullar, Manasvi | Preliminary | Touro University - California | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim, Mary | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knysheva, Marina | Categorical | University of Utah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koefoed, Andy | Categorical | Washington University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koessl, Chloe | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulkarni, Chandana | Categorical | Texas Christian University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larson, Andrea | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee, Sarah | Preliminary | University of Washington | UW Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levin, Aliza | Categorical | Loyola University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maja, Ayo | Preliminary | Dartmouth | UW Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marceau, Eric | Alaska Rural Residency | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGowan, Doey | Primary Care | Michigan State University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindel, Rebecca | PrimaryCare | Thomas Jefferson University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morse, Drew | Preliminary | University of Washington | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motts, Jonathan | Categorical | Medical University of South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyen, Tori | Preliminary | University of California, Irvine
|
UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauly, June | Preliminary | Georgetown University | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaisted, Jake | Categorical | University of Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radoslovich, Steph | Primary Care | Oregon Health & Science University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravi, Preethi | Primary Care | Emory University
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayala, Indira | Primary Care | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rea, Olivia | Categorical | Thomas Jefferson University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberson, Leilani | Primary Care | Meharry Medical College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sainsa, Oscar | Categorical | University of Arizona - Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulz, Marlow | Preliminary | University of Washington | UW Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheheta, Soraya | Categorical | University of Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silverman, Libbie | Preliminary | Indiana University | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinha, Wrik | Categorical | University of Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor, Megan | Categorical | University of Arizona - Tuscon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaw, Shannon | Primary Care | The University of Texas Southwestern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tellerday, Jack | Categorical | State University of New York Upstate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vo, Tram | Preliminary | Oakland University | UW Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wang, Grace | Categorical | Yale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams, George | Categorical | The University of Texas Southwestern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittig, Jorie | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaffe, Zak | Categorical | University of Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhou, Angeline | Primary Care | University of Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhuo, Kathy | Categorical | University of Southern California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zou, Angela | Categorial | Creighton University |
R2 Class
| Name | Track | Medical School |
|---|---|---|
| Bessen, Brooke | Categorical | University of Washington |
| Biermann, Henry | Categorical | Emory University |
| Burke, Skyler | Categorical | Washington State University |
| Cosmich, Sophia | Primary Care | The University of Texas Southwestern |
| Dart, Marina | Primary Care | University of Virginia |
| Donegan, Chloe | Categorical | Emory University |
| Enich, Michael | Primary Care | Rutgers, Robert Wood Johnson |
| Farrehi, Clara | Categorical | Thomas Jefferson |
| Gaba, Hershey | Categorical | University of Rochester |
| Gootkind, Elizabeth | Categorical | University of Massachusetts |
| Grady, Fillan | Physician Scientist | University of Iowa |
| Greydanus, Matthew | Categorical | Rush University |
| Haghighi, Candace | Categorical | Wake Forest University |
| Hsiao, Christina | Categorical | Tulane University |
| Iribarren, Pia | Categorical | University of Miami |
| Ishii, Megan | Primary Care | University of Hawaii |
| Jensen, Jeni | Categorical | University of Washington |
| Kaur, Gurbani | Categorical | University of California, San Francisco |
| Kaur, Nanki | Primary Care | University of California, San Diego |
| Kim, Madi | Primary Care | University of Colorado |
| Lee, Harin | Categorical | The University of Texas Southwestern |
| Li, Sienna | Categorical | Harvard Medical School |
| Liao, Laura | Categorical | Northwestern University |
| Memar, Kimia | Categorical | University of Kansas |
| Miller, Avery | Categorical | University of Cincinnati |
| Mobley, Allison | Primary Care | University of Chicago |
| Nachu, Mitin | Categorical | University of Massachusetts |
| Park, Eunsol | Categorical | The University of Texas Southwestern |
| Peterson, Sarah | Categorical | Washington State University |
| Quinlan, Claire | Primary Care | Harvard Medical School |
| Rawlings, Becca | Categorical | University of Vermont |
| Reis, Karl | Categorical | Columbia University |
| Roberts, Allen | Categorical | University of Washington |
| Salow, Katie | Primary Care | University of Washington |
| Sisson, Nat | Categorical | University of Washington |
| Skerrett, Duncan | Categorical | University of Washington |
| Sleeth, Georgia | Categorical | University of Washington |
| Sorensen, Rachel | Primary Care | University of Washington |
| Steinberg, Hannah | Categorical | University of Illinois |
| Teaupa, Siale | Categorical | University of Utah |
| Thomson, Olivia | Categorical | Washington State University |
| Vallera, Alex | Categorical | Baylor College of Medicine |
| Van, Phuong | Categorical | Washington State University |
| Vegaraju, Adithya | Categorical | Washington State University |
| Warren, Katherine | Primary Care | Harvard Medical School |
| Widmann, Dani | Categorical | University of Wisconsin |
| Winchester, Nikki | Primary Care | Case Western Reserve University |
| Wong, Samantha | Categorical | University of California, Davis |
| Yakub, Fazal | Categorical | University of Nairobi |
| Zhang, Laetitia | Primary Care | New York University |
| Zhu, Jen | Categorical | Wake Forest University |
R3 Class
| Name | Track | Medical School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdille, Hussein | Categorical | University of Nairobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abramson, Rachel
|
Primary Care | Weill Cornell Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbaugh, Alison | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atuluru, Pranusha | Categorical | University of Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basow, Elizabeth | Primary Care | Boston University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belshé, William | Categorical | University of California, Los Angeles-Geffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethune, Danika | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botelho, Alyssa | Primary Care | Harvard Medical School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyd, Nicole | Categorical | University of California, San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady, Eileen | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabrera, Marin | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chahine, Yaacoub | Categorical | Lebanese University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chen, August | Categorical | Weill Cornell Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohan, Kaela | Categorical | Weill Cornell Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coler, Brahm | Categorical | Washington State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinh, Anna | Categorical | University of Kansas, Wichita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gao, Galen | Categorical | University of Texas Southwestern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigg, Bryan | Primary Care | Baylor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hahn, Kenny | Primary Care | University of California, Los Angeles-Geffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogan, Kayla | Primary Care | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hung, Benjamin | Primary Care | Saint Louis University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshi, Ishani | Categorical | Georgetown University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karanam, Varsha | Categorical | University of Texas, San Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouchakji, Ryan | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambert, Jessica | Primary Care | University of Cincinnati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levy, Miriam | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liao, Joanna | Primary Care | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mang, Angela | Primary Care | University of Texas Southwestern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin, Andrea | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurano, Megan | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McArthur, Evonne | Categorical | Vanderbilt University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohamed, Abdifitah | Categorical | Shendi University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacharaju, Deephti | Categorical | Oregon Health & Science University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakamatsu, Nicole | Categorical | University of Hawaii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pandy, Shailly | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ramierz-Garcia, Lucia |
Categorical | Universidad Autonoma de Baja California, Tijuana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddi, Swetha | Categorical | Wayne State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojanasopondist, Pakdee | Categorical | New York University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandhu, Sarina | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Song, Xiaochang | Primary Care | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strasik, Astrid | Primary Care | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart, Ariana | Categorical | Oregon Health & Science University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sy, Amineta | Categorical | Pacific Northwest University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takkellapti, Divya | Primary Care | Mayo Clinic, Rochester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To, Hao | Categorical | University of Nevada, Reno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuong, Connor | Categorical | University of Arizona, Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walsh, Connor | Categorical | Mayo Clinic, Rochester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walters, Caleb | Categorical | Albany Medical College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenstein, Heidi | Categorical | University of Utah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widmer, Ashley | Categorical | University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zander, Devon | Categorical | New York University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zografos, Carrie | Categorical | University of New Mexico |